El objetivo fundamental del Curso de Balística y Armamento que el profesional esté totalmente capacitado para enfrentarse a la realización de informes periciales en el ámbito. Para el desarrollo de la formación, se emplean diversas técnicas de identificación, valoración y significado de todos aquellos aspectos relacionados con la balística.
El curso se basa en una metodología principalmente práctica sobre el uso de las armas de fuego, armas blancas, licencias de armas, leyes, origen de la pólvora y armas, formación, bases científicas en las que se apoyan sus leyes, estudio de situaciones donde han intervenido una o varias armas, tanto si son de fuego como si no lo son, etc.
Se pretende que el alumno posea la formación necesaria para la redacción y presentación de los correspondientes dictámenes periciales, tanto para los Tribunales de Justicia como para empresas privadas. Para ello, el alumno elaborará ejercicios prácticos para adquirir destrezas en el desarrollo de informes periciales de armas y munición, así como signos distintivos o marcas de útiles idénticos, similares o manipulados.
Se realizaran estudios de la escena del crimen, analizando el enfoque principal a tomar en su análisis, así como el estudio de trayectorias, recogida de vestigios balísticos, manipulado, empaquetado, traslado de las evidencias siguiendo un protocolo establecido para el estudio al laboratorio correspondiente, estudio de la sangre en el lugar de los hechos, estudio de las armas y de la munición, estudio del funcionamiento de diversas armas, tanto policiales como privadas, etc., así como la realización del informe pericial correspondiente. También se hará hincapié en el estudio de trazas instrumentales, dejadas por herramientas o neumáticos en el lugar de los hechos.
Se han seleccionado aquellos casos prácticos más significativos que permitan la correcta asimilación de los conceptos teóricos y del vocabulario específico de los informes periciales sobre armamento y balística. Así como para conocer los requisitos formales para demostrar fehacientemente al autor del hecho.
Para superar el curso, el alumno tendrá que:
- Asimilar los contenidos teóricos
- Completar 13 exámenes
- Realizar 13 prácticas
- Elaborar 7 informes periciales completos
La formación, practica y teórica, es impartida por un equipo docente con gran experiencia en el estudio informes periciales policiales y judiciales, con una larga trayectoria en la Balística Operativa.
El índice de los contenidos es como sigue:
Contenido del Curso
1. NORMATIVA SOBRE ARMAS | |||
1.1 Introducción | 00:05:00 | ||
1.2 Concepto de Arma Prohibida | 00:05:00 | ||
1.3 Evolución Histórica de su prohibición | 00:15:00 | ||
1.4 El delito de tenencia ilícita de armas | 00:30:00 | ||
1.5 La Infracción Administrativa | 00:30:00 | ||
1.6 Sanciones Administrativas: Requisitos y Supuestos | 00:45:00 | ||
1.7 Tramitación de Actas | 00:24:00 | ||
1.8 Guía Rápida de infracciones con Armas | 00:45:00 | ||
1.9 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 1 | 00:25:00 | ||
2. BALÍSTICA INTERIOR | |||
2.0 Introducción a Balística Interior | 00:05:00 | ||
2.1 Balística interior (identificativa y comparativa) | 00:15:00 | ||
2.2 Marcas repetitivas y accidentales referentes a la balística forense | 00:10:00 | ||
2.3 En la Bala | 00:25:00 | ||
2.4 Orden cronológico de la adquisición de las huellas en el cartucho | 00:30:00 | ||
2.5 Equipamiento técnico utilizado en la recuperación de proyectiles | 00:15:00 | ||
2.6 Comparación microscópica | 00:15:00 | ||
2.7 Metodología de los estudios periciales en balística interior | 00:20:00 | ||
2.8 El Casquillo | 00:36:00 | ||
2.9 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 2 | 00:25:00 | ||
3. BALÍSTICA EXTERIOR | |||
3.0 Introducción a Balística Exterior | 00:05:00 | ||
3.1 Trayectoria Balística | 00:25:00 | ||
3.2 Causas que modifican la trayectoria | 00:05:00 | ||
3.3 Clasificación de los movimientos del proyectil en la atmósfera | 00:20:00 | ||
3.4 Forma parabólica de la trayectoria | 00:20:00 | ||
3.5 Puntos importantes de la trayectoria exterior del proyectil | 00:20:00 | ||
3.6 Trayectoria en el vacío | 00:19:00 | ||
3.7 Trayectoria en la atmósfera | 00:05:00 | ||
3.8 Efectos de la presión atmosférica | 00:05:00 | ||
3.9 Otros factores que afectan la trayectoria real del proyectil | 00:15:00 | ||
3.10 Velocidad de los proyectiles | 00:05:00 | ||
3.11 Entre el proyectil y el aire | 00:17:00 | ||
3.12 Factor de forma, densidad seccional y coeficiente balístico de los proyectiles | 00:20:00 | ||
3.13 Factores de larga distancia | 00:26:00 | ||
3.14 Factores de equipamiento | 00:15:00 | ||
3.15 Salto aerodinámico, Aerodynamic Jump | 00:30:00 | ||
3.16 Gráficas de trayectorias reales de proyectiles de diferentes calibres | 00:05:00 | ||
Balistica 3 | 00:25:00 | ||
4. BALÍSTICA DE EFECTOS | |||
4.0 Introducción a Balística de Efectos | 00:05:00 | ||
4.1 Estudio relativo a la reconstrucción de un hecho criminal perpetrado por arma de fuego o similar | 00:00:00 | ||
4.2 Determinación del orificio de entrada y salida | 00:20:00 | ||
4.3 Balística de Efectos | 00:20:00 | ||
4.4 Clasificación respecto a la distancia | 00:20:00 | ||
4.5 Signos característicos de impactos en el plano óseo | 00:25:00 | ||
4.6 Caso 1 | 00:10:00 | ||
4.7 Caso 2 | 00:20:00 | ||
4.8 Signos característicos de impactos en los bordes de entrada del proyectil | 00:20:00 | ||
4.9 Signos en el interior del orifico de entrada | 00:10:00 | ||
4.10 Signos de la zona que rodea al orificio de entrada | 00:30:00 | ||
4.11 Efecto de la bala en el recorrido por el interior del cuerpo | 00:40:00 | ||
4.12 Características principales determinantes de disparos producidos en vida | 00:10:00 | ||
4.13 Distancia de Disparo | 00:30:00 | ||
4.14 Identificación de rastros de polvora en la inspeccion ocular | 00:20:00 | ||
4.15 Duración de los residuos | 00:25:00 | ||
4.16 Análisis morfológico de los restos de disparo | 00:30:00 | ||
4.17 Reactivos y medios de prueba | 00:25:00 | ||
4.18 Método de búsqueda de residuos metálicos en el interior de un arma de fuego | 00:15:00 | ||
4.19 Heridas por armas de fuego | 00:15:00 | ||
4.20 Disparo de Contacto | 00:20:00 | ||
4.21 El disparo y las lesiones que produce | 00:25:00 | ||
4.22 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 4 | 00:20:00 | ||
5. LAS ARMAS | |||
5.0 Introducción a las Armas | 00:05:00 | ||
5.1 Armas antiguas | 00:30:00 | ||
5.2 Armas de fuego | 00:25:00 | ||
5.3 Pistola estándar | 00:25:00 | ||
5.4 Elementos de la pistola | 00:45:00 | ||
5.5 El revólver | 00:20:00 | ||
5.6 El revólver 38 spl 4” | 01:00:00 | ||
5.7 Escopeta 12/70 | 00:45:00 | ||
5.8 Identificación de las armas de fuego largas | 00:30:00 | ||
5.9 Identificación de las armas de fuego cortas | 00:45:00 | ||
5.10 Condiciones de funcionamiento y aptitud para el disparo de un arma de fuego | 00:30:00 | ||
5.11 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 5 | 00:25:00 | ||
6. EL CARTUCHO | |||
6.0 Introducción a el Cartucho | 00:05:00 | ||
6.1 El Cartucho | 00:20:00 | ||
6.2 Vaina | 00:20:00 | ||
6.3 Sistemas de Iniciación | 00:25:00 | ||
6.4 Residuos de Disparo | 00:20:00 | ||
6.5 Pólvoras y Residuos | 00:20:00 | ||
6.6 Explosiones iniciadores o fulminantes | 00:30:00 | ||
6.7 Carga de Proyección | 00:10:00 | ||
6.8 Pólvora Negra | 00:25:00 | ||
6.9 La Bala | 00:30:00 | ||
6.10 Densidad de Sección | 00:10:00 | ||
6.11 Tipos de proyectiles por sus efectos | 00:30:00 | ||
6.12 Acrónimos de los tipos de proyectil | 00:15:00 | ||
6.13 Munición de Fogueo | 00:30:00 | ||
6.14 Balas de Salva | 00:05:00 | ||
6.15 Determinación del calibre y marca del arma empleada sobre la base del proyectil objeto de estudio | 00:00:00 | ||
6.16 Determinación del calibre y marca del arma empleada sobre la base de la vaina objeto de estudio | 00:00:00 | ||
6.17 Códigos o Abreviaturas | 00:00:00 | ||
6.18 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 6 | 00:25:00 | ||
7. EL CALIBRE | |||
7.0 Introducción a el Calibre | 00:05:00 | ||
7.1 El cañón en las armas de fuego | 00:20:00 | ||
7.2 Forma del cañón | 00:20:00 | ||
7.3 Calibre de un arma de fuego | 00:20:00 | ||
7.4 Rayado del proyectil | 00:10:00 | ||
7.5 Medidas de los calibres en las armas de fuego de ánima rayada y ánima lisa | 00:30:00 | ||
7.6 Calibres de las armas de cañón liso | 00:20:00 | ||
7.7 Cartuchos para escopetas | 00:20:00 | ||
7.8 Perdigones y postas | 00:25:00 | ||
7.9 Normativa y aclaraciones de las comunidades autónomas respecto a la utilización de perdigones y postas | 00:30:00 | ||
7.10 Calibres | 00:15:00 | ||
7.11 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 7 | 00:25:00 | ||
8. MARCAS IDENTIFICATIVAS DE LAS ARMAS | |||
8.0 Introducción a Marcas Identificativas de las Armas | 00:05:00 | ||
8.1 Identificación de las armas de fuego por marcaje de los bancos oficiales de pruebas | 00:25:00 | ||
8.2 Identificación del año de fabricación de las armas de fuego en España | 00:20:00 | ||
8.3 Restauración de las marcas y señales identificativas | 00:30:00 | ||
8.4 Trabajo práctico de la reconstrucción de un serial en dos armas para determinar cuál es la original | 00:15:00 | ||
8.5 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 8 | 00:25:00 | ||
9. INSPECCIÓN OCULAR I - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | |||
9.0 Introducción a Inspección Ocular I | 00:05:00 | ||
9.1 Estudio de hecho criminal | 00:30:00 | ||
9.2 El sello personal | 00:25:00 | ||
9.3 Métodos de la investigación | 00:25:00 | ||
9.4 La criminalística de campo y su método | 00:30:00 | ||
9.5 El rastro | 00:20:00 | ||
9.6 Introducción al tratamiento de los indicios probatorios materiales | 00:25:00 | ||
9.7 Investigación de delitos | 00:20:00 | ||
9.8 Valoración de la prueba | 00:35:00 | ||
9.9 Características del investigador | 00:20:00 | ||
9.10 Ejemplo de la metodología aplicada en un hecho delictivo | 00:45:00 | ||
9.11 Conclusiones | 00:10:00 | ||
9.12 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 9 | 00:25:00 | ||
10. INSPECCIÓN OCULAR II - LA INSPECCIÓN OCULAR | |||
10.0 Introducción a Inspección Ocular II | 00:05:00 | ||
10.1 Introducción | 00:20:00 | ||
10.2 Requisitos de la inspección ocular técnico policial | 00:30:00 | ||
10.3 Fases de la IOTP | 01:30:00 | ||
10.4 Tipos de Inspección Ocular Técnico Policiales (más comunes) | 00:30:00 | ||
10.5 Postulados de la Inspección Ocular | 00:25:00 | ||
10.6 Indicios más frecuentes en el lugar de los hechos | 00:40:00 | ||
10.7 Modelado Forense | 00:35:00 | ||
10.8 Práctica | 00:00:00 | ||
11. INSPECCIÓN OCULAR III - INSTRUMENTOS DE LA INSPECCIÓN OCULAR | |||
11.0 Introducción a Inspección Ocular III | 00:05:00 | ||
11.1 Instrumentos para la realización de la inspección ocular | 00:15:00 | ||
11.2 Indicaciones | 00:20:00 | ||
11.3 Balística de trayectorias | 00:25:00 | ||
11.4 Inspección sobre un vehículo | 00:20:00 | ||
11.5 Moldes de los huecos de bala y otros efectos | 00:15:00 | ||
11.6 Caso práctico de lesión por disparo con rebote atipico de proyectil 9 mm Luger KPO | 00:45:00 | ||
11.7 El Rebote | 00:30:00 | ||
11.8 Fractura de vidrios | 00:30:00 | ||
11.9 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 11 | 00:25:00 | ||
12. INSPECCIÓN OCULAR IV - OBSERVACIÓN DE LA VÍCTIMA | |||
12.0 Introducción a Inspección Ocular IV | 00:05:00 | ||
12.1 Posición de la víctima | 00:25:00 | ||
12.2 La Cronatonodiagnóstico | 00:45:00 | ||
12.3 Lesiones | 01:15:00 | ||
12.4 Lesiones Post-Mortem | 00:25:00 | ||
12.5 Ejemplo de exhumación de un cadáver | 00:45:00 | ||
12.6 La Entomología | 01:30:00 | ||
12.7 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 12 | 00:25:00 | ||
13. INSPECCIÓN OCULAR V - ESTUDIO DE LA SANGRE EN LA ESCENA | |||
13.0 Introducción a Inspección Ocular V | 00:05:00 | ||
13.1 Patrones de sangre en la escena | 00:10:00 | ||
13.2 Las manchas de sangre en la inspección ocular | 00:10:00 | ||
13.3 Reflexión sobre los patrones de manchas de sangre en la escena del crimen | 00:20:00 | ||
13.4 Búsqueda y localización de las manchas de sangre | 00:20:00 | ||
13.5 Características biofísicas de la sangre | 00:20:00 | ||
13.6 Reglas básicas sobre los patrones de manchas de sangre en la escena del crimen | 00:25:00 | ||
13.7 Función del analista de patrones de manchas de sangre en la escena del crimen | 00:20:00 | ||
13.8 Formación mínima para la interpretación de patrones de manchas de sangre | 00:25:00 | ||
13.9 Clasificación de patrones de manchas de sangre | 00:30:00 | ||
13.10 Gotas Múltiples | 00:10:00 | ||
13.11 Proyección de las gotas por impacto de un arma | 00:15:00 | ||
13.12 Mecanismos de impactos a baja, media y alta velocidad en función de la intensidad de la fuerza aplicada | 00:20:00 | ||
13.13 Mecanismos de impactos a baja, media y alta velocidad en función de la intensidad | 00:10:00 | ||
13.14 Sistema de clasificación de los patrones de manchas de sangre en dos categorías | 00:15:00 | ||
13.15 Direccionalidad de la mancha de sangre | 00:20:00 | ||
13.16 Zona o área de convergencia | 00:15:00 | ||
13.17 Ángulo de impacto | 00:20:00 | ||
13.18 Determinación del área de origen | 00:25:00 | ||
13.19 Patrones de manchas de sangre asociados con lesiones por arma de fuego | 00:25:00 | ||
13.20 Ausencia de sangre en el cuerpo del sospechoso y/o en su ropa | 00:05:00 | ||
13.21 Ausencia de la especialidad | 00:10:00 | ||
13.22 Recogida y envío de las muestras de sangre | 00:25:00 | ||
13.23 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 13 | 00:25:00 | ||
14. HERRAMIENTAS | |||
14.0 Introducción a Herramientas | 00:05:00 | ||
14.1 Señales y Marcas | 00:15:00 | ||
14.2 Señales y marcas de herramientas | 00:05:00 | ||
14.3 Características de clase | 00:05:00 | ||
14.4 Características identificativas | 00:35:00 | ||
14.5 Huellas de rodadas de vehículos | 00:20:00 | ||
14.6 Clasificación de huellas producidas por neumáticas | 00:30:00 | ||
14.7 Recogida de huellas neumáticos | 00:15:00 | ||
14.8 Huellas de calzado | 00:25:00 | ||
14.9 Huellas de pies desnudos | 00:35:00 | ||
14.10 Práctica | 00:00:00 | ||
Balistica 14 | 00:25:00 | ||
15. EL INFORME PERICIAL | |||
15.0 Introducción a el Informe Pericial | 00:05:00 | ||
15.1 Normas a tener en cuenta a la hora de realizar un informe pericial | 00:05:00 | ||
15.2 Desarrollo del modelo de un dictamen | 00:10:00 | ||
15.3 Estudio del arma de fuego | 00:30:00 | ||
15.4 Estudio de casquillo y/o vainas | 00:30:00 | ||
15.5 Estudio de la bala y/o proyectiles | 00:25:00 | ||
15.6 Estudio de la munición (cartucho) | 00:25:00 | ||
15.7 Cotejo de casquillos y balas y/o proyectiles | 00:25:00 | ||
15.8 Distancia y trayectoria de un impacto de bala en un vehículo | 00:20:00 | ||
15.9 Situación de las evidencias | 00:05:00 | ||
15.10 Conclusión | 00:00:00 | ||
16. TRABAJOS FINALES | |||
16.0 Instrucciones Prácticas Finales | 00:00:00 | ||
16.1 Práctica Final 1 | 00:00:00 | ||
16.2 Práctica Final 2 | 00:00:00 | ||
16.3 Práctica Final 3 | 00:00:00 | ||
16.4 Práctica Final 4 | 00:00:00 | ||
16.5 Práctica Final 5 | 00:00:00 | ||
16.6 Práctica Final 6 | 00:00:00 | ||
16.7 Práctica Final 7 | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.